2020年12月12日全國(guó)各地豆角價(jià)格行情走勢(shì)
| 產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
| 豆角 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 6 |
| 豆角 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 6 |
| 豆角 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 9 |
| 豆角 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 8.5 |
| 豆角 | 新疆烏魯木齊市凌慶蔬菜果品有限公司 | 9.3 |
| 豆角 | 云南省元謀縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 9 |
| 豆角 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 14 |
| 豆角 | 天津市西青區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
| 豆角 | 浙江寧波市蔬菜副食品批發(fā)交易市場(chǎng) | 7 |
| 豆角 | 浙江省杭州筧橋蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 9 |
| 豆角 | 浙江省金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 6 |
| 豆角 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 9 |
| 豆角 | 山西省臨汾市堯豐農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 6.4 |
| 豆角 | 山西省呂梁離石馬茂莊農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 6.4 |
| 豆角 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 6 |
| 豆角 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 6 |
| 豆角 | 上海市江橋批發(fā)市場(chǎng) | 4.4 |
| 豆角 | 四川成都龍泉聚和果蔬菜交易中心 | 2.7 |
| 豆角 | 四川綿陽(yáng)市高水蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 7 |
| 豆角 | 四川南充北川農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5.4 |
| 豆角 | 四川南充川北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5.4 |
| 豆角 | 太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 5.7 |
| 豆角 | 天津市東麗區(qū)金鐘蔬菜市場(chǎng) | 7.6 |
| 豆角 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 8.8 |
| 豆角 | 遼寧鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 12 |
| 豆角 | 遼寧阜新市瑞軒蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 6.6 |
| 豆角 | 遼寧阜新蔬菜農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 6.6 |
| 豆角 | 內(nèi)蒙古美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 8 |
| 豆角 | 青島黃河路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 6.5 |
| 豆角 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.6 |
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗(yàn)證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價(jià)格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價(jià)格
- 化肥價(jià)格
- 農(nóng)機(jī)價(jià)格
- 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格
- 豆角價(jià)格多少錢一斤?2020-12-16豆角今日價(jià)格瀏覽量3499
- 2020年12月12日全國(guó)各地豆角價(jià)格行情走勢(shì)瀏覽量2806
- 豆角價(jià)格多少錢一斤?2020-8-21今日國(guó)內(nèi)豆角瀏覽量4636
- 今日豆角多少錢一斤?豆角價(jià)格行情日?qǐng)?bào)瀏覽量3370
- 今天豆角價(jià)格多少錢一斤?2020年8月14日豆角瀏覽量3072
- 山東省豆角價(jià)格日?qǐng)?bào)2018-12-19瀏覽量3511
- 河北省豆角價(jià)格2018-12-19瀏覽量3067
- 江西省豆角價(jià)格2018-12-19瀏覽量2862
- 內(nèi)蒙古豆角價(jià)格行情2018-12-19瀏覽量3293
- 江蘇省豆角價(jià)格行情2018-12-19瀏覽量2964
- ·2026年2月23日湖北地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年2月22日廣東地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年2月21日吉林地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年2月20日河北地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年2月19日遼寧地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年2月18日河南地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·山東地區(qū)花生價(jià)格行情2026年2月17日
- ·內(nèi)貿(mào)地區(qū)花生價(jià)格行情2026年2月16日
- ·吉林地區(qū)花生價(jià)格行情2026年2月15日
- ·遼寧地區(qū)花生價(jià)格行情2026年2月14日





