冬瓜價(jià)格多少錢(qián)一斤?2020-8-21今日冬瓜批發(fā)價(jià)格
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
| 冬瓜 | 安徽安慶市龍獅橋蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.1 |
| 冬瓜 | 安徽亳州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 0.75 |
| 冬瓜 | 安徽碭山農(nóng)產(chǎn)品中心惠豐批發(fā)市場(chǎng) | 0.6 |
| 冬瓜 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 1.7 |
| 冬瓜 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 1.5 |
| 冬瓜 | 北京豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 1.3 |
| 冬瓜 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場(chǎng) | 1.2 |
| 冬瓜 | 北京順義區(qū)順鑫石門(mén)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 1 |
| 冬瓜 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場(chǎng) | 2 |
| 冬瓜 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng) | 1.8 |
| 冬瓜 | 廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心 | 1.05 |
| 冬瓜 | 廣東省廣州市江南農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 1.2 |
| 冬瓜 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.1 |
| 冬瓜 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 1.4 |
| 冬瓜 | 河北省懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 4 |
| 冬瓜 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 0.5 |
| 冬瓜 | 黑龍江鶴崗萬(wàn)圃源蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2 |
| 冬瓜 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場(chǎng) | 1.8 |
| 冬瓜 | 湖北孝感市南大批發(fā)市場(chǎng) | 2.8 |
| 冬瓜 | 湖南長(zhǎng)沙紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 1.25 |
| 冬瓜 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 1.2 |
| 冬瓜 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 0.9 |
| 冬瓜 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 1.4 |
| 冬瓜 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 1.2 |
| 冬瓜 | 江蘇徐州七里溝農(nóng)副產(chǎn)品中心 | 1.3 |
| 冬瓜 | 江蘇揚(yáng)州聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2 |
| 冬瓜 | 江西南昌農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 1.2 |
| 冬瓜 | 晉城綠盛農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.6 |
| 冬瓜 | 遼寧鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 1.2 |
| 冬瓜 | 遼寧省朝陽(yáng)果菜批發(fā)市場(chǎng) | 1.5 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:市場(chǎng)報(bào)價(jià))
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話(huà):
- *留言?xún)?nèi)容:
- *驗(yàn)證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢(xún)降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價(jià)格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價(jià)格
- 化肥價(jià)格
- 農(nóng)機(jī)價(jià)格
- 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格
- 2020年12月12日全國(guó)各地冬瓜價(jià)格行情走勢(shì)瀏覽量2947
- 冬瓜價(jià)格多少錢(qián)一斤?2020-8-21今日冬瓜批發(fā)瀏覽量3335
- 今日冬瓜多少錢(qián)一斤?冬瓜價(jià)格行情日?qǐng)?bào)瀏覽量3637
- 今天冬瓜價(jià)格多少錢(qián)一斤?2020年8月14日冬瓜瀏覽量3027
- 各地今日冬瓜價(jià)格多少錢(qián)一斤2019-8-29瀏覽量3277
- 今日冬瓜啥價(jià) 安微冬瓜價(jià)格走勢(shì)2019-02-20瀏覽量2573
- 安微省冬瓜價(jià)格2019-02-14瀏覽量2755
- 2019-02-14河北省冬瓜價(jià)格日?qǐng)?bào)瀏覽量2891
- 江蘇省各地冬瓜價(jià)格2019-02-14瀏覽量2798
- 2019-02-14山東省冬瓜價(jià)格行情瀏覽量2921
- ·2026年2月23日湖北地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年2月22日廣東地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年2月21日吉林地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年2月20日河北地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年2月19日遼寧地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年2月18日河南地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·山東地區(qū)花生價(jià)格行情2026年2月17日
- ·內(nèi)貿(mào)地區(qū)花生價(jià)格行情2026年2月16日
- ·吉林地區(qū)花生價(jià)格行情2026年2月15日
- ·遼寧地區(qū)花生價(jià)格行情2026年2月14日





