2018年1月8日全國各地豆粕價格行情走勢
2018年1月8日各地豆粕價格行情走勢
2018年1月8日據豬價格網統計豆粕價格行情,單位:元/噸
江西省 袁州區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3025
遼寧省 新民市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3000
遼寧省 鐵嶺縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3200
遼寧省 海城市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3180
遼寧省 彰武縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3200
遼寧省 凌源市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 2885
內蒙古 敖漢旗區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3200
山東省 高密市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
山東省 昌樂縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3119
山東省 鄒城市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3112
山東省 萊州市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3110
山東省 臨朐縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3000
山東省 乳山市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 2900
山東省 冠縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
山東省 東昌府區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
山東省 淄川區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3130
山東省 臨朐縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 2900
山東省 肥城市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
山東省 諸城市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3120
山東省 市中區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3200
山東省 芝罘區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3080
山東省 嘉祥縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3118
山東省 任城區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3180
山東省 東港區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3120
山東省 汶上縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3200
山東省 萊陽市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3000
山東省 寒亭區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3160
山東省 寒亭區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3160
山東省 莒南縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3080
山東省 平度市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3050
山東省 臨沭縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3150
山東省 高密市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
山東省 福山區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3321
山東省 莒南縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3128
山東省 曲阜市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3240
山東省 東港區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3130
山東省 冠縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3120
山東省 高青縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3150
山東省 臨朐縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3110
山東省 萊陽市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
山西省 交城縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3200
山西省 襄汾縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3200
山西省 榆次區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
山西省 原平市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3000
山西省 萬榮縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3340
山西省 鄉寧縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3200
山西省 襄汾縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3180
陜西省 大荔縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 2800
陜西省 禮泉縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3680
陜西省 商州區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3280
陜西省 臨潼區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
四川省 彭州市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3000
四川省 中江縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3300
四川省 沿灘區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3300
四川省 蒲江縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3300
四川省 敘永縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3600
新疆 奎屯市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3600
新疆 烏蘇市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3600
新疆 奎屯市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3300
新疆 烏魯木齊縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3500
新疆 且末縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3650
浙江省 余姚市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
重慶市 潼南區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3500
重慶市 合川區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3380
湖南省 岳塘區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3200
安徽省 泗縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3140
安徽省 桐城市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3220
安徽省 懷寧縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3220
安徽省 埇橋區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
福建省 永春縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 2900
福建省 平和縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 2990
福建省 同安區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 2700
甘肅省 涼州區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3380
甘肅省 武都區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3400
甘肅省 康縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3550
廣西 藤縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3400
廣西 博白縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
廣西 興業縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3150
廣西 興寧區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3050
河北省 雄縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3130
河北省 無極縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3510
河北省 隆堯縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3150
河北省 靈壽縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3120
河北省 廣宗縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3200
河北省 昌黎縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3020
河北省 平山縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3060
河北省 灤南縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
河北省 橋東區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3080
河北省 涿鹿縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3150
河北省 古冶區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3028
河北省 灤南縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3010
河北省 新樂市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3200
河北省 任縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3200
河北省 玉田縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3150
河北省 肥鄉縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3085
河北省 肥鄉縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3082
河北省 肥鄉縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3085
河南省 伊川縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3160
河南省 召陵區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3140
河南省 扶溝縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3135
河南省 宜陽縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3240
河南省 汝南縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3160
河南省 舞鋼市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 2950
河南省 淇濱區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
河南省 永城市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3150
河南省 汝南縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3160
河南省 洛寧縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3200
河南省 魯山縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3200
河南省 衛輝市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3180
河南省 清豐縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 2880
河南省 確山縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3190
河南省 項城市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3132
河南省 睢縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3140
河南省 濮陽縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3000
黑龍江 漠河縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3500
黑龍江 集賢縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3280
黑龍江 東山區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3600
黑龍江 陽明區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3380
黑龍江 海倫市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3380
湖北省 蘄春縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
湖北省 武穴市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3150
湖北省 利川市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 2800
湖南省 祁陽縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3260
湖南省 江華瑤族縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3500
湖南省 祁陽縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3300
湖南省 蘆淞區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 2900
湖南省 江永縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3200
湖南省 耒陽市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
湖南省 耒陽市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
湖南省 資陽區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3280
湖南省 江華瑤族縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3200
湖南省 祁東縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3700
吉林省 長嶺縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3250
吉林省 蛟河市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3300
吉林省 寬城區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
吉林省 公主嶺市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3350
吉林省 九臺區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
吉林省 長嶺縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3250
江蘇省 泰興市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 2900
江蘇省 興化市 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3100
江蘇省 東海縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3220
江蘇省 沭陽縣 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3000
江蘇省 通州區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 3160
江蘇省 通州區 豆粕價格 43%蛋白 1月8日 2980
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!
提示:留言后企業會在24小時內與您聯系!
- *姓名:
- *聯系電話:
- *留言內容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 2018年1月16日全國各地豆粕價格行情走勢瀏覽量2852
- 2018年1月15日全國各地豆粕價格行情走勢瀏覽量2392
- 2018年1月9日全國各地豆粕價格行情走勢瀏覽量2537
- 2018年1月8日全國各地豆粕價格行情走勢瀏覽量2483
- 2017年12月29日全國各地豆粕價格行情走勢瀏覽量2989
- 2017年12月27日全國各地豆粕價格行情走勢瀏覽量2484
- 2017年12月19日全國各地豆粕價格行情走勢瀏覽量2246
- 2017年12月18日全國各地豆粕價格行情走勢瀏覽量2519
- 2017年12月15日全國各地豆粕價格行情瀏覽量2773
- 2017年10月6日今日全國各地豆粕價格行情走勢瀏覽量2831
上一章: 2018年1月8日丁硫克百威殺蟲劑價格行情
下一章: 2018年1月8日全國各地玉米價格行情





