【玉米報價】2022年7月6日今日玉米報價
【玉米報價】2022年7月6日今日玉米報價
玉米價格(僅供參考) | |||
區域 | 7月6日 | ||
地區 | 省/市 | 價格 | |
華東 | 安徽省 | 2980 | |
山東省 | 2877 | ||
浙江省 | 2850 | ||
江西省 | 3000 | ||
福建省 | 3104 | ||
江蘇省 | 2990 | ||
上海市 | 2864 | ||
西北 | 新疆 | 2554 | |
陜西省 | 2985 | ||
甘肅省 | 2825 | ||
青海省 | 2270 | ||
寧夏 | 3320 | ||
華中 | 河南省 | 2940 | |
湖南省 | 3056 | ||
湖北省 | 3042 | ||
華北 | 北京市 | 2933 | |
天津市 | 3000 | ||
山西省 | 2865 | ||
河北省 | 2857 | ||
內蒙古 | 2990 | ||
華南 | 廣西省 | 2900 | |
廣東省 | 2746 | ||
海南省 | 2982 | ||
東北 | 遼寧省 | 2854 | |
黑龍江 | 2654 | ||
吉林省 | 2837 | ||
西南 | 四川省 | 2900 | |
貴州省 | 3086 | ||
云南省 | 3124 | ||
重慶市 | 3200 | ||
西藏 | 2107 | ||
(來源:關注糧價)
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!
提示:留言后企業會在24小時內與您聯系!
- *姓名:
- *聯系電話:
- *留言內容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!





