【玉米價格】2022.6.14
【玉米價格】2022.6.14
玉米價格(僅供參考) | |||
區域 | 6月14日 | ||
地區 | 省/市 | 價格 | |
華東 | 安徽省 | 2921 | |
山東省 | 2831 | ||
浙江省 | 2900 | ||
江西省 | 3081 | ||
福建省 | 3028 | ||
江蘇省 | 2777 | ||
上海市 | 3055 | ||
西北 | 新疆 | 2560 | |
陜西省 | 2910 | ||
甘肅省 | 2844 | ||
青海省 | 2560 | ||
寧夏 | 3378 | ||
華中 | 河南省 | 2919 | |
湖南省 | 3082 | ||
湖北省 | 2921 | ||
華北 | 北京市 | 2800 | |
天津市 | 2920 | ||
山西省 | 2873 | ||
河北省 | 2858 | ||
內蒙古 | 2810 | ||
華南 | 廣西省 | 2797 | |
廣東省 | 2776 | ||
海南省 | 2982 | ||
東北 | 遼寧省 | 2875 | |
黑龍江 | 2775 | ||
吉林省 | 2784 | ||
西南 | 四川省 | 2991 | |
貴州省 | 2888 | ||
云南省 | 3077 | ||
重慶市 | 2703 | ||
西藏 | 2133 | ||
(來源:關注糧價)
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!
提示:留言后企業會在24小時內與您聯系!
- *姓名:
- *聯系電話:
- *留言內容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!





