【玉米報價】2022年6月2日今日玉米報價
【玉米報價】2022年6月2日今日玉米報價
| 省區 | 價格 | 較昨日 | |
| 華北 | 北京 | 2808 | -42 |
| 1.40 | |||
| 天津 | 2780 | 0 | |
| 1.39 | |||
| 河北 | 2862 | -7 | |
| 1.43 | |||
| 山西 | 2836 | 7 | |
| 1.42 | |||
| 內蒙古 | 2800 | 0 | |
| 1.40 | |||
| 東北 | 遼寧 | 2852 | 9 |
| 1.43 | |||
| 吉林 | 2797 | 1 | |
| 1.40 | |||
| 黑龍江 | 2692 | -42 | |
| 1.35 | |||
| 華東 | 上海 | 3056 | 0 |
| 1.53 | |||
| 江蘇 | 2935 | 8 | |
| 1.47 | |||
| 浙江 | 2800 | -60 | |
| 1.40 | |||
| 安徽 | 2949 | 46 | |
| 1.47 | |||
| 福建 | 3108 | 28 | |
| 1.55 | |||
| 江西 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 山東 | 2893 | 33 | |
| 1.45 | |||
| 華中 | 河南 | 2917 | 38 |
| 1.46 | |||
| 湖北 | 2943 | -46 | |
| 1.47 | |||
| 湖南 | 3035 | -77 | |
| 1.52 | |||
| 華南 | 廣東 | 2517 | -46 |
| 1.26 | |||
| 廣西 | 2776 | 32 | |
| 1.39 | |||
| 海南 | 2982 | 0 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重慶 | 2923 | 23 |
| 1.46 | |||
| 四川 | 2981 | -19 | |
| 1.49 | |||
| 貴州 | 2888 | 0 | |
| 1.44 | |||
| 云南 | 3068 | -21 | |
| 1.53 | |||
| 西北 | 陜西 | 2830 | 30 |
| 1.42 | |||
| 甘肅 | 2791 | 33 | |
| 1.40 | |||
| 青海 | 2479 | 26 | |
| 1.24 | |||
| 寧夏 | 3467 | 55 | |
| 1.73 | |||
| 新疆 | 2600 | 41 | |
| 1.30 | |||
| 全國均價 | 2882 | 1 | |
| 1.44 | 0.00 | ||
(來源:關注糧價)
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!
提示:留言后企業會在24小時內與您聯系!
- *姓名:
- *聯系電話:
- *留言內容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!





