【玉米報價】2022年5月26日今日玉米報價
【玉米報價】2022年5月26日今日玉米報價
今日玉米價格漲跌表(元/噸、斤)
| 省區(qū) | 價格 | 較昨日 | |
| 華北 | 北京 | 2840 | -60 |
| 1.42 | |||
| 天津 | 2860 | 50 | |
| 1.43 | |||
| 河北 | 2854 | 1 | |
| 1.43 | |||
| 山西 | 2819 | 31 | |
| 1.41 | |||
| 內蒙古 | 2800 | 0 | |
| 1.40 | |||
| 東北 | 遼寧 | 2825 | -41 |
| 1.41 | |||
| 吉林 | 2790 | -8 | |
| 1.40 | |||
| 黑龍江 | 2686 | -47 | |
| 1.34 | |||
| 華東 | 上海 | 3088 | 0 |
| 1.54 | |||
| 江蘇 | 2915 | -2 | |
| 1.46 | |||
| 浙江 | 2852 | 52 | |
| 1.43 | |||
| 安徽 | 2980 | 6 | |
| 1.49 | |||
| 福建 | 3080 | 0 | |
| 1.54 | |||
| 江西 | 3120 | 0 | |
| 1.56 | |||
| 山東 | 2838 | -4 | |
| 1.42 | |||
| 華中 | 河南 | 2883 | -4 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 2907 | -71 | |
| 1.45 | |||
| 湖南 | 3095 | 18 | |
| 1.55 | |||
| 華南 | 廣東 | 2725 | -50 |
| 1.36 | |||
| 廣西 | 2900 | 79 | |
| 1.45 | |||
| 海南 | 2982 | 0 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重慶 | 2800 | 0 |
| 1.40 | |||
| 四川 | 2860 | -21 | |
| 1.43 | |||
| 貴州 | 2800 | 0 | |
| 1.40 | |||
| 云南 | 3117 | 67 | |
| 1.56 | |||
| 西北 | 陜西 | 2815 | 32 |
| 1.41 | |||
| 甘肅 | 2712 | -22 | |
| 1.36 | |||
| 青海 | 2431 | -40 | |
| 1.22 | |||
| 寧夏 | 3407 | -26 | |
| 1.70 | |||
| 新疆 | 2524 | 11 | |
| 1.26 | |||
| 全國均價 | 2877 | -1 | |
| 1.44 | 0.00 | ||
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!





