【玉米報價】2022年5月19日今日玉米報價
【玉米報價】2022年5月19日今日玉米報價
| 省區 | 價格 | 較昨日 | |
| 華北 | 北京 | 2909 | -43 |
| 1.45 | |||
| 天津 | 2853 | 0 | |
| 1.43 | |||
| 河北 | 2846 | -7 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2797 | 3 | |
| 1.40 | |||
| 內蒙古 | 2800 | 0 | |
| 1.40 | |||
| 東北 | 遼寧 | 2796 | -32 |
| 1.40 | |||
| 吉林 | 2816 | 0 | |
| 1.41 | |||
| 黑龍江 | 2713 | 19 | |
| 1.36 | |||
| 華東 | 上海 | 3063 | 0 |
| 1.53 | |||
| 江蘇 | 2904 | -7 | |
| 1.45 | |||
| 浙江 | 2800 | -27 | |
| 1.40 | |||
| 安徽 | 2960 | 21 | |
| 1.48 | |||
| 福建 | 3090 | 50 | |
| 1.55 | |||
| 江西 | 3062 | 30 | |
| 1.53 | |||
| 山東 | 2866 | 14 | |
| 1.43 | |||
| 華中 | 河南 | 2870 | 13 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 2993 | 0 | |
| 1.50 | |||
| 湖南 | 3130 | 72 | |
| 1.57 | |||
| 華南 | 廣東 | 2660 | -35 |
| 1.33 | |||
| 廣西 | 2800 | -30 | |
| 1.40 | |||
| 海南 | 2982 | 0 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重慶 | 2805 | 48 |
| 1.40 | |||
| 四川 | 2915 | -7 | |
| 1.46 | |||
| 貴州 | 2800 | 0 | |
| 1.40 | |||
| 云南 | 3129 | 35 | |
| 1.56 | |||
| 西北 | 陜西 | 2800 | 0 |
| 1.40 | |||
| 甘肅 | 2721 | -44 | |
| 1.36 | |||
| 青海 | 2445 | 53 | |
| 1.22 | |||
| 寧夏 | 3427 | 31 | |
| 1.71 | |||
| 新疆 | 2553 | -2 | |
| 1.28 | |||
| 全國均價 | 2877 | 5 | |
| 1.44 | 0.01 | ||
(來源:關注糧價)
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!
提示:留言后企業會在24小時內與您聯系!
- *姓名:
- *聯系電話:
- *留言內容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!





