【玉米報價】2022年5月12日今日玉米報價
【玉米報價】2022年5月12日今日玉米報價
| 省區 | 價格 | |
| 華北 | 北京 | 2825 |
| 1.41 | ||
| 天津 | 2780 | |
| 1.39 | ||
| 河北 | 2850 | |
| 1.43 | ||
| 山西 | 2768 | |
| 1.38 | ||
| 內蒙古 | 2800 | |
| 1.40 | ||
| 東北 | 遼寧 | 2870 |
| 1.44 | ||
| 吉林 | 2779 | |
| 1.39 | ||
| 黑龍江 | 2740 | |
| 1.37 | ||
| 華東 | 上海 | 3014 |
| 1.51 | ||
| 江蘇 | 2924 | |
| 1.46 | ||
| 浙江 | 2833 | |
| 1.42 | ||
| 安徽 | 2928 | |
| 1.46 | ||
| 福建 | 3100 | |
| 1.55 | ||
| 江西 | 3011 | |
| 1.51 | ||
| 山東 | 2854 | |
| 1.43 | ||
| 華中 | 河南 | 2881 |
| 1.44 | ||
| 湖北 | 2804 | |
| 1.40 | ||
| 湖南 | 3077 | |
| 1.54 | ||
| 華南 | 廣東 | 2825 |
| 1.41 | ||
| 廣西 | 2855 | |
| 1.43 | ||
| 海南 | 2982 | |
| 1.49 | ||
| 西南 | 重慶 | 2733 |
| 1.37 | ||
| 四川 | 2876 | |
| 1.44 | ||
| 貴州 | 2800 | |
| 1.40 | ||
| 云南 | 3079 | |
| 1.54 | ||
| 西北 | 陜西 | 2823 |
| 1.41 | ||
| 甘肅 | 2682 | |
| 1.34 | ||
| 青海 | 2311 | |
| 1.16 | ||
| 寧夏 | 3329 | |
| 1.66 | ||
| 新疆 | 2522 | |
| 1.26 | ||
| 全國均價 | 2855 | |
| 1.43 | ||
(來源:關注糧價)
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!
提示:留言后企業會在24小時內與您聯系!
- *姓名:
- *聯系電話:
- *留言內容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!





