2012年11月27日國內復合肥市場價格出臺
2012年11月27日國內復合肥市場價格走勢,從下表大家可以看出今日的復合肥報價比較穩定。山東地區的復合肥價格漲跌幅度都不大。
| 單品 | 產品名稱 | 規格 | 粒度 | 生產廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯盟 | 2600 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 2780 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 2460 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2680 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2480 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 2520 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | 山東魯西化工 | 2480 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯西化工 | 2150 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯北 | 2560 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯北 | 2420 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 2800 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 2500 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 2620 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | 2450 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 2520 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | 2250 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 湖北鄂中 | 2550 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 安徽司爾特 | 2520 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 安徽紅四方 | 2645 | 0 | 12-11-27 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 安徽紅四方 | 2325 | 0 | 12-11-27 |
免責聲明:以上信息部分來自網絡,本文僅代表作者個人觀點,與本網站無關,火爆農資招商網不承擔任何責任。如果本信息侵犯您的版權或者有什么出入,請聯系本網站,我們會在24小時內審核處理。
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!
提示:留言后企業會在24小時內與您聯系!
- *姓名:
- *聯系電話:
- *留言內容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 復合肥市場價格趨穩!今日復合肥價格報價一覽瀏覽量3179
- 2021年9月7日國內復合肥市場價格行情報價瀏覽量4182
- 2021年9月4日國內復合肥市場價格報價行情瀏覽量4128
- 2020-12-12云南地區復合肥市場價格行情報價瀏覽量4958
- 復合肥市場價格暫穩!2020-11-10主流復合肥價瀏覽量5257
- 2020-7-25復合肥市場價格行情報價瀏覽量3344
- 復合肥市場行情弱勢下行!2020-7-18重點復合瀏覽量3155
- 今日復合肥市場價格行情報價2020-4-17瀏覽量3175
- 2020年2月24日國內復合肥市場價格走勢瀏覽量4080
- 2019-9-18復合肥市場價格行情走勢綜合分析瀏覽量3771
上一章: 11月27日國內硫酸鉀價格走勢您應該知道的事
下一章: 2012年11月底高效氯氰菊酯價格行情報表





