11月22日國內復合肥價格波動情況沒尿素那么大
| 單品 | 產品名稱 | 規格 | 粒度 | 生產廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2520 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S13-17-15 | 山東施可豐 | 2800 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2780 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2580 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東青州慶大 | 2790 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東綠源 | 2708 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | 山東綠源 | 2708 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 51CL17-17-17 | 山東金正大 | 3230 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 3030 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 2830 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 2620 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2900 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S14-16-15 | 山東紅日阿康 | 2880 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2720 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 2750 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S14-16-15 | 遼寧西洋 | 2400 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 48CL16-16-16 | 江蘇中東 | 2680 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇中東 | 2450 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇瑞和 | 2680 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇瑞和 | 2880 | 0 | 2012-11-22 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇美樂 | 2380 | 0 | 2012-11-22 |
免責聲明:
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!
提示:留言后企業會在24小時內與您聯系!
- *姓名:
- *聯系電話:
- *留言內容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 今日復合肥價格行情報價2026-3-12瀏覽量1025
- 2026-3-9今日復合肥價格行情報價瀏覽量1891
- 2026年1月29日復合肥價格行情報價瀏覽量2798
- 今日復合肥價格報價2025-12-30瀏覽量3063
- 今日復合肥價格行情報價2025-12-1瀏覽量4884
- 今日復合肥價格行情報價2025-11-29瀏覽量5004
- 今日復合肥價格行情報價2025-11-11瀏覽量5430
- 今日復合肥價格行情報價2025-10-28瀏覽量5850
- 今日復合肥價格行情報價2025-10-24瀏覽量5837
- 今日復合肥價格行情報價2025-10-21瀏覽量4772





