2013年4月1日國內尿素出廠價格匯總表
2013年4月1日資訊 今日是四月份的天,火爆農資招商網小編繼續給大家介紹一下國內尿素出廠價格,具體市場參考價格如下:
| 單品 | 產品名稱 | 生產廠家 | 主要成分 | 顆粒 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
| 尿素 | 尿素 | 四川美豐 | 小顆粒 | 2200 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 貴州宜化 | 小顆粒 | 2250 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 新疆新化 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 陜西華山 | 小顆粒 | 2150 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 寧夏石化 | 小顆粒 | 2050 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 寧夏豐友 | 小顆粒 | 2080 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 中原大化 | 小顆粒 | 2140 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 湖北宜化 | 小顆粒 | 2150 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 湖北三寧 | 小顆粒 | 2150 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 河南心連心 | 小顆粒 | 2130 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 河南綠宇 | 小顆粒 | 2110 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 中海油化學 | 大顆粒 | 2150 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 云天化 | 小顆粒 | 2400 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 福建三明 | 小顆粒 | 2210 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 中化平原 | 小顆粒 | 2100 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 浙江巨化 | 小顆粒 | 2200 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 兗礦魯南 | 小顆粒 | 2120 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 煙臺巨力 | 小顆粒 | 2140 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 山東瑞星 | 小顆粒 | 2120 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 山東明水 | 小顆粒 | 2130 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 山東聯盟 | 小顆粒 | 2120 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 山東恒通 | 小顆粒 | 2160 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 魯西化工 | 小顆粒 | 2130 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 江蘇新沂恒盛 | 小顆粒 | 2180 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 江蘇靈谷 | 小顆粒 | 2200 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 江蘇華昌 | 小顆粒 | 2180 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 華魯恒升 | 小顆粒 | 2120 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 安徽三星 | 小顆粒 | 2130 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 安徽臨泉 | 小顆粒 | 2120 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 山西天脊中化 | 大顆粒 | 2130 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 山西蘭花 | 小顆粒 | 2060 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 內蒙古天野 | 小顆粒 | 2100 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 內蒙古聯合化工 | 小顆粒 | 2150 | 0 | 13-04-01 | |||
| 尿素 | 尿素 | 河北金石 | 小顆粒 | 2100 | 0 | 13-04-01 | |||
尿
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!提示:留言后企業會在24小時內與您聯系!
溫馨提醒:找產品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
尿素出廠價格相關價格資訊
版權所有 www.cqwindow.cn-火爆農資招商網 Copy Right©2009-2026 豫公網安備 41019702002045號 增值電信業務經營許可證:豫B2-20100047 |





