國內尿素冬儲報價2012-12-22市場導報
2012年12月22日資訊 由于近期的尿素價格上漲過快,導致了有部分的經銷商難以承受,有的相應的減少了冬儲量,有的干脆就沒有做冬儲的打算,畢竟離尿素使用的高峰期還有大半年的時間,到時候再購買也來得及。總的來說今日國內的尿素廠家執行前期訂單為主,尿素出廠報價基本保持穩定。
| 單品 | 產品名稱 | 生產廠家 | 主要成分 | 顆粒 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
| 尿素 | 尿素 | 四川美豐 | 小顆粒 | 2070 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 貴州宜化 | 小顆粒 | 2130 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 貴州化肥廠 | 小顆粒 | 2050 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 新疆新化 | 小顆粒 | 1780 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 陜西華山 | 小顆粒 | 2010 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 寧夏石化 | 小顆粒 | 1900 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 寧夏豐友 | 小顆粒 | 1900 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 中原大化 | 小顆粒 | 2100 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 湖北宜化 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 湖北三寧 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 河南延化 | 小顆粒 | 2070 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 河南心連心 | 小顆粒 | 2080 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 河南綠宇 | 小顆粒 | 2070 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 中海油化學 | 大顆粒 | 1950 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 云天化 | 小顆粒 | 2350 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 福建三明 | 小顆粒 | 2120 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 中化平原 | 小顆粒 | 2050 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 浙江巨化 | 小顆粒 | 2100 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 兗礦魯南 | 小顆粒 | 2115 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 煙臺巨力 | 小顆粒 | 2060 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 山東瑞星 | 小顆粒 | 2070 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 山東明水 | 小顆粒 | 2070 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 山東聯盟 | 小顆粒 | 2060 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 山東恒通 | 小顆粒 | 2080 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 魯西化工 | 小顆粒 | 2070 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 江蘇新沂恒盛 | 小顆粒 | 2110 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 江蘇靈谷 | 小顆粒 | 2130 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 江蘇華昌 | 小顆粒 | 2130 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 華魯恒升 | 小顆粒 | 2060 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 安徽三星 | 小顆粒 | 2120 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 安徽臨泉 | 小顆粒 | 2090 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 山西天脊中化 | 大顆粒 | 2090 | 0 | 12-12-22 | |||
| 尿素 | 尿素 | 山西蘭花 | 小顆粒 | 1920 | 0 | 12-12-22 | |||





